Nombre del producto: Sílice 185MP
Especificación:
Artículo | Especificación |
Pérdida de calor a 105 grados 2h por ciento | 4.0-8.0 |
Pérdida por ignición 950 grados por ciento Menos que o igual a | 7.0 |
Absorción de PAD cm³/g | 2.00-2.80 |
Residuos a través de tamiz de 45um por ciento menor o igual a | 0.50 |
Valor de pH | 5.0-8.0 |
Porcentaje de contenido de SiO₂ Mayor o igual que | 93.0 |
Superficie BET ㎡/g | 170-200 |
Na₂SO₄ por ciento Menor o igual que | 1.5 |
Embalaje:Peso neto. bolsas tejidas de 20 kg
Etiqueta: sílice dióxido 10279-57-9












